ĐÀN ORGAN ROLAND E-A7 SIÊU PHẨM ARRANGER KEYBOARD ĐA NĂNG DÀNH CHO CÁC NHẠC CÔNG TẠI VIỆT NAM. ĐÀN ORGAN ROLAND E-A7 HỘI TỤ NHỮNG TÍNH NĂNG CHUYÊN NGHIỆP TỪ ORGAN ROLAND, ĐẶC BIỆT LÀ 2 NGƯỜI ANH ROLAND BK-5 VÀ ROLAND BK-9.
1. Một số thông tin cơ bản của cây Đàn Organ Roland E-A7
- Hơn 1.500 âm sắc đa dạng từ khắp nơi trên thế giới
- Tính năng import file WAV và tự tạo sample ngay trên bàn phím
- Thư viện điệu đệm khổng lồ từ các nước khu vực châu Á, Trung Đông, châu Âu và Nam Mỹ
- Bộ máy được cải tiến mạnh mẽ với các nút điều khiển trực tiếp và linh hoạt cùng các nút tuỳ chọn tính năng chỉ qua một-lần-chạm
- 156 nút chuyên dụng giúp truy cập nhanh các tính năng thông dụng
- Hệ thống màn hình kép được thiết kế hợp lý với điệu đệm bên trái và âm thanh bên phải
- Cổng microphone input với các hiệu ứng vocal chuyên nghiệp
- Dễ dàng mang theo và vận chuyển chỉ với 8kg
2. Thông số kỹ thuật
KEYBOARD | |
Keyboard | 61 keys (with velocity) |
SOUND GENERATOR | |
Maximum Polyphony | 128 voices (varies according to the sound generator load) |
Parts | 4 keyboard parts (UP1, UP2, UP3, LWR) + 16 song parts |
Tones | - Preset Tone: Over 1,500 Tones - Preset Drum Kit: Over 100 Drum Kits * GM2 compatible sounds are included. - User Tone: 256 Tones - User Drum Kit: 128 Drum Kits |
Favorite | 50 favorite tones can be registered. |
Melody Intelligent | Yes |
STYLES | |
Styles | - Preset Style: Over 600 Styles - User Style: Unlimited number (storage on internal memory and USB flash drive) |
Style Controls | Intro x 4, Main x 4, Fill x 4, Break, Ending x 4 |
One Touch Memories | 4 programmable registrations per style |
Style Makeup Tools | Instrument-oriented editing |
Style Composer | Yes |
SONGS | |
Realtime Player | SMF (Format 0/1), KAR, MP3, WAV, MP3+CDG |
Tempo Change | - 20–250 BPM for SMF (and Style) - 75–125% for MP3 and WAV files |
Part Mute | - Track Mute: SMF (and Style) - Center Cancel: MP3 and WAV |
Song Chord Extractor | Automatic chord detection for SMF files |
Lyrics Display | SMF, KAR, MP3 |
SMF Makeup Tools | Instrument-oriented editing |
SMF Mark & Jump | Yes (4 storable locations) |
Song (Audio) Recording | Format: 16-bit linear, 44.1 kHz, WAV |
Demo Song | Yes |
EFFECTS | |
Reverb | 8 types (selectable via Makeup Tools) |
Chorus | 8 types (selectable via Makeup Tools) |
MFX | 84 types for keyboard parts (selectable via Keyboard Part MFX), A & B for Style and SMF section (selectable via Makeup Tools) |
Master EQ | 6 Presets + 1 User Memory |
Master Compressor | 6 Presets + 1 User Memory |
Input Effect | Reverb 6 types, Delay 2 types |
USER PROGRAMS | |
User Programs | - Preset (Music Assistant + Preloaded data): Over 500 User Programs - User: Up to 100 User Programs are included per User Program Set |
User Program Sets | Unlimited number (storage on internal memory and USB flash drive) |
SAMPLING/SAMPLE IMPORT | |
Format | 16-bit linear, 44.1 kHz, WAV |
Wave Expansion Memory | 128 MB for Sampling/Sample Import |
Number of Samples | 512 |
Multisample Function | Yes * Samples and multisamples can be exported to USB Flash Memory as User Tone or User Drum Kit. * Samples and multisamples can be used as wave data for the sound engine. |
SCALE TUNINGS | |
Memory Buttons | 3 user scale Memories and Equal temperament |
User Scale Buttons | - Instant quarter-tone tuning of each note of a scale (C–B) - Adjustable tuning range (-64–+63 cent) for each button - Tunings can also be saved to User Program memories. |
OTHERS | |
Pads | 6 pads for triggering phrases and tones and Stop Pad * Phrases are tempo-synchronized with Styles or SMF, and support for chord detection. |
Style/Song Finder | Yes |
Controllers | Assignable Lever Assignable Switch x 7 Assignable Control Pedal Part Level Slider x 6 Multifunction Pads |
Display | Dual Graphic LCD (160 x 160 dots x 2, with backlit) |
Connectors | PHONES jack: Stereo 1/4-inch phone type OUTPUT jacks (L/MONO, R): 1/4-inch phone type EXT IN jack: Stereo miniature phone type INPUT jacks (L/MONO or MIC, R): 1/4-inch phone type PEDAL jacks (HOLD, EXPRESSION, CONTROL) MIDI connectors (IN, OUT) USB MEMORY port USB COMPUTER port (USB MIDI) DC IN jack |
Speakers | 2 x 10 cm |
Rated Power Output | 2 x 12 W |
Power Supply | AC Adaptor |
Current Draw | 1,500 mA |
Accessories | Owner's Manual Music Rest AC Adaptor Power Cord (for AC Adaptor) |
Options (sold separately) | Keyboard Stand (*1): KS-18Z Pedal Switch: DP series, FS-5U Expression Pedal: EV-5 USB Flash Memory (*2) *1 When using the KS-18Z, ensure that the height of the unit is one meter or lower. *2 Use USB Flash Memory (supports USB 2.0 Hi-Speed Flash Memory) sold by Roland. We cannot guarantee operation if other products are used. |
SIZE AND WEIGHT | |
Width | 1,045 mm 41-3/16 inches |
Depth | 318 mm 12-9/16 inches |
Height | 136 mm 5-3/8 inches |
Weight (excluding AC adaptor and music rest) | 7.9 kg 17 lbs. 7 oz. |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét